- 知識庫
知識庫
Article
地圖獲取失敗,請稍后重試...
| 注冊資本 | 注冊時間 | 公司狀態(tài) |
| 100萬人民幣 | 2017-03-31 | 存續(xù) |
| 工商注冊號 | 440300200594879 | 組織機構(gòu)代碼 | MA5EF378-9 | |
| 統(tǒng)一信用代碼 | 91440300MA5EF3789A | 公司類型 | 有限責任公司(自然人獨資) | |
| 納稅人識別號 | 91440300MA5EF3789A | 行業(yè) | 居民服務業(yè) | |
| 營業(yè)期限 | 2017-03-31至無固定期限 | 核準日期 | 2021-09-30 | |
| 登記機關(guān) | 深圳市市場監(jiān)督管理局 | 英文名稱 | Shenzhen Jinhengyuan Network Technology Co., Ltd | |
| 注冊地址 | 深圳市福田區(qū)華強北街道華航社區(qū)振興路150號上步工業(yè)區(qū)505棟鐘表市場208 | |||
| 經(jīng)營范圍 |
一般經(jīng)營項目是:電子數(shù)碼產(chǎn)品、珠寶配飾、藍牙音像、手機及其配件、服裝、鞋包、汽配、家居用品、戶外用品、汽車用品、移動電源的銷售;國內(nèi)貿(mào)易,貨物及技術(shù)進出口。投資咨詢。初級農(nóng)產(chǎn)品、水產(chǎn)品的銷售。經(jīng)營電子商務;電子商務信息咨詢。,許可經(jīng)營項目是:經(jīng)營性互聯(lián)網(wǎng)信息服務企業(yè)
|
|||