- 知識庫
知識庫
Article
地圖獲取失敗,請稍后重試...
| 注冊資本 | 注冊時間 | 公司狀態 |
| 500萬人民幣 | 2017-04-28 | 開業 |
| 工商注冊號 | 441302000350625 | 組織機構代碼 | MA4WGPE3-2 | |
| 統一信用代碼 | 91441302MA4WGPE32N | 公司類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | |
| 納稅人識別號 | 91441302MA4WGPE32N | 行業 | 零售業 | |
| 營業期限 | 2017-04-28至無固定期限 | 核準日期 | 2017-04-28 | |
| 登記機關 | 惠州市惠城區市場監督管理局 | 英文名稱 | Huizhou Jinhengyuan Industrial Co., Ltd | |
| 注冊地址 | 惠州市演達大道14號云天華庭26層11號房 | |||
| 經營范圍 |
實業投資;國內貿易;電氣工程。
|
|||