- 知識庫
知識庫
Article
地圖獲取失敗,請稍后重試...
| 注冊資本 | 注冊時間 | 公司狀態 |
| 1000萬人民幣 | 2013-07-25 | 存續 |
| 工商注冊號 | 440301107667827 | 組織機構代碼 | 07437628-9 | |
| 統一信用代碼 | 91440300074376289E | 公司類型 | 有限責任公司(自然人獨資) | |
| 納稅人識別號 | 91440300074376289E | 行業 | 商務服務業 | |
| 營業期限 | 2013-07-25至5000-01-01 | 核準日期 | 2024-06-29 | |
| 登記機關 | 深圳市市場監督管理局 | 英文名稱 | Shenzhen Jinhengyuan Investment Co., Ltd | |
| 注冊地址 | 深圳市羅湖區黃貝街道新秀社區沿河北路1026號新湖村1號309 | |||
| 經營范圍 |
投資興辦實業(具體項目另行申報);投資管理咨詢
|
|||