- 知識庫
知識庫
Article
地圖獲取失敗,請稍后重試...
| 注冊資本 | 注冊時間 | 公司狀態 |
| 125萬人民幣 | 2014-03-28 | 存續 |
| 工商注冊號 | 440301109062810 | 組織機構代碼 | 09361833-5 | |
| 統一信用代碼 | 914403000936183358 | 公司類型 | 有限責任公司(法人獨資) | |
| 納稅人識別號 | 914403000936183358 | 行業 | 專業技術服務業 | |
| 營業期限 | 2014-03-28至5000-01-01 | 核準日期 | 2020-04-23 | |
| 登記機關 | 龍華局 | 英文名稱 | Shenzhen Jinhengyuan Investment Co., Ltd | |
| 注冊地址 | 深圳市龍華新區龍華街道東環一路梅龍苑一單元10樓1008-2 | |||
| 經營范圍 |
一般經營項目是:投資興辦實業;服裝服飾的設計及開發;服裝設計領域內的技術咨詢;建筑工程、鋼結構工程、公路水運工程、橋梁隧道工程、防水防火工程、消防工程的檢測技術開發及質量檢測;建筑勞務分包;國內貿易,貨物及技術進出口。,許可經營項目是:勞務派遣。
|
|||